konsultacje nauczycieli
w roku szkolnym 2021/2022
.
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Konsultacje dla ucznia | Konsultacje dla rodziców | ||||
dzień | godzina | sala | dzień | godzina | Miejsce konsultacji | ||
Język polski |
|||||||
1. | Justyna Witek | środa | 16.00-16.45 | 315 | środa | 16.00-16.45 | 315 |
2. | Dorota Kozłowska | czwartek | 15.00-15.45 | 216 | czwartek | 15.00-15.45 | 216 |
3. | Iwona Partyka | poniedziałek | 14.10-14.55 | 215 | poniedziałek | 14.10-14.55 | 215 |
4. | Anna Hurec | wtorek | 15.00 | 204 | wtorek
czwartek |
15.55
15.00 |
29 |
5. | Aldona Pląska | poniedziałek | 15.00 | 313 | poniedziałek | 15.55 | gabinet dyrektora |
Matematyka |
|||||||
1. | Babkiewicz Monika | czwartek | 15.00-15.45 | 204 | czwartek | 15.00-15.45 | 204 |
2. | Dariusz Kalita | wtorek | 15.00-15.45 | 203 | wtorek | 15.00-15.45 | 203 |
3. | Katarzyna Stachowicz | Nb
do późniejszego ustalenia |
|||||
4. | Wioleta Karpińska | piątek | 15.50-16.35 | 202 | piątek | 15.50-16.35 | 202 |
Język angielski |
|||||||
1 | Monika Gołębiewska | środa | 15.00-15.45 | 205 | środa | 15.00-15.45 | 205 |
2 | Edyta Karaźniewicz | piątek | 15.00-15.45 | 212 | piątek | 15.00-15.45 | 212 |
3 | Aleksandra Wolak | wtorek , | 15.00-15.45 | 102 | wtorek , | 15.00-15.45 | 102 |
4 | Jakub Witek | środa | 15.00-15.45 | 105 | środa | 15.45-16.30 | 105 |
5 | Maja Ulrych | środa | 15.00-15.45 | 302 | środa | 15.00-15.45 | 302 |
6 | Katarzyna Wójtowicz-Błażejów | czwartek | 15.45-16.30 | 302 | czwartek | 16.45-16.30 | 302 |
7 | Tomasz Ćwil | wtorek | 14.10-14.55 | Klub Józefa | wtorek | 13.20-14.05 | Klub Józefa |
8 | Katarzyna Wójtowicz-Błażejow | czwartek | 15.45-16.30 | 302 | czwartek | 15.45-16.30 | 302 |
9 | Jolanta Przygoda | środa | 15.00-15.45 | 215 | środa | 15.00-15.45 | 215 |
Język niemiecki i hiszpański |
|||||||
1 | Daczkowska Joanna | piątek | 15.00-15.45 | 303 | piątek | 15.00-15.45 | 303 |
2 | Ruciński Artur | piątek | 15.00-15.45 | 202 | piątek | 15.00-15.45 | 202 |
3 | Sylwia Twardowska | czwartek | 14.10-14.55 | 313 | czwartek | 14.10-14.55 | 313 |
4 | Kamila Kądziela | wtorek | 15.00-15.45 | 312 | wtorek | 15.00-15.45 | 312 |
5 | Rostek-Mołdoch Marzena | wtorek | 14.10-14.55 | 314 | wtorek | 14.10-14.55 | 314 |
Fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie |
|||||||
1 | Małgorata Stachyra-Kowalska | piątek | 14:55-15.40 | 317 | piątek | 15.00-15.45 | 317 |
2 | Mariola Skierka-Terefenko | poniedziałek | 15.00-15.45 | 317 | poniedziałek | 15.00-15.45 | 317 |
Biologia, chemia |
|||||||
1 | Małgorzata Józefowicz | wtorek | 15:55-16.40 | 101 | wtorek | 15.00-15.45 | 101 |
2 | Jędrych Marzena | piątek | 15.45-16.30 | 101 | piątek | 15.45-16.30 | 101 |
3 | Katarzyna Nawrot | środa | 15.00-15.45 | 301 | środa | 15.00-15.45 | 301 |
Geografia |
|||||||
1 | Joanna
Kirkicka –Majchrzak |
Nb
do późniejszego ustalenia |
|||||
2 | Tomasz Korczyński | czwartek | 14.10-14.55 | 104 | czwartek | 14.10-14.55 | 104 |
plastyka |
|||||||
1 | Andrzej Szczygielski | środa | 15.00-15.45 | 316 | środa | 15.00-15.45 | 316 |
Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo |
|||||||
1 | Bąkowska Iwona | środa | 15.00-15.45 | 213 | środa | 15.00-15.45 | 213 |
2 | Andrzej Szczygielski | środa | 15.00-15.45 | 316 | środa | 15.00-15.45 | 316 |
3 | Domagała Kamil | czwartek | 14.10-14.55 | 214 | czwartek | 14.10-14.55 | 214 |
Informatyka |
|||||||
1. | Jarosław Chmara | piątek | 14.10-14.55 | 106 | piątek | 14.10-14.55 | 106 |
2. | Mariola –Skierka-Terefenko | poniedziałek | 15.00-15.45 | 317 | poniedziałek | 15.00-15.45 | 317 |
3. | Leszek Arcimowicz | wtorek | 15.00-15.45 | 107 | wtorek | 15.00-15.45 | 107 |
Podstawy przedsiębiorczości/przedmioty ekonomiczne |
|||||||
1 | Monika Surma | środa | 15.50-16.30 | C-12 | piątek | 15.50-16.30 | C-12 |
2 | Katrzyna Wójtowicz-Błażejów | czwartek | 15.45-16.30 | 302 | czwartek | 15.45-16.30 | 302 |
Zarządzanie własnym rozwojem |
|||||||
1 | Teresa Reksnis | poniedziałek | 15.00-15.45 | 113 | poniedziałek | 15.50-16.35 | 113 |
Wychowanie fizyczne |
|||||||
1. | Wioletta Rodziewicz | poniedziałek | 15.45-16.30 | Pok.wf | środa | 15.45-16.30 | Pok.wf |
2. | Piotr Semenowicz | środa | 15.00-15.45 | 104 | czwartek | 15.00-15.45 | Pok. wf |
3. | Anna Raczyńska | wtorek | 15.45-16.30 | Pok. wf | wtorek | 15.45-16.30 | Pok. wf |
4 | Robert Rodziewicz | piątek | 15.00-15.45 | Pok. wf | piątek | 15.00-15.45 | Pok. wf |
5 | Jarosław
Burak |
czwartek | 15.00-15.45 | Pok. wf | czwartek | 15.00-15.45 | Pok. wf |
Przedmioty zawodowe elektryczne oraz z zakresu automatyki |
|||||||
1. | Monika Puchała | środa | 15.00-15.45 | 109 | środa | 15.00-15.45 | 109 |
2. | Krzysztof Kierbić | poniedziałek | 15.00-15.45 | 109 | poniedziałek | 15.00-15.45 | 109 |
3 | Tadeusz Przyborowski | piątek | 15.00-15.45 | 109 | piątek | 15.00-15.45 | 109 |
4 | Miroslaw Baj | wtorek | 16.40-17.25 | 110 | |||
Przedmioty zawodowe informatyczne, z zakresu programowania |
|||||||
1. | Grzegorz Ernestowicz | wtorek | 15.50-16.35 | 207 | wtorek | 15.50-16.35 | 207 |
2. | Arkadiusz Brasewicz | piątek | 15.00-15.45 | 305 | piątek | 15.00-15.45 | 305 |
3. | Jarosław Chmara | piątek | 14.10-14.55 | 106 | piątek | 14.10-14.55 | 106 |
4. | Maciej Nowak | piątek | 14.10-14.55 | 306 | piątek | 14.10-14.55 | 306 |
5. | Krzysztof Korewo | środa | 15.00-15.45 | 110 | środa | 15.00-15.45 | 110 |
Przedmioty zawodowe elektroniczne |
|||||||
1. | Monika Puchała | środa | 15.00-15.45 | 109 | środa | 15.00-15.45 | 109 |
2. | Krzysztof Korewo
|
środa | 15.00-15.45 | 110 | środa | 15.00-15.45 | 110 |
Przedmioty zawodowe hotelarskie |
|||||||
1. | Agnieszka Barchanowska | środa | 15.00-15.45 | 217 | czwartek | 15.00-15.45 | 217 |
2. | Maja Żmuda Trzebiatowska | Środa | 15.00-15.45 | 206 | środa | 15.00-15.45 | 206 |
3. | Tomasz Korczyński | czwartek | 14.10-14.55 | 104 | czwartek | 14.10-14.55 | 104 |
4. | Leszek Arcimowicz | wtorek | 15.00-15.45 | 107 | wtorek | 15.00-15.45 | 107 |
5 | Sylwia Twardowska | czwartek | 14.10-14.55 | 313 | czwartek | 14.10-14.55 | 313 |
6 | Grzegorz Dacków | wtorek | 15.00-15.45 | C-12 | wtorek | 15.55 | C-12 |
Przedmioty zawodowe turystyczne |
|||||||
1 | Joanna Adamczak | wtorek | 15.00-15.45 | 206 | wtorek | 15.00-15.45 | 206 |
2. | Maja Żmuda Trzebiatowska | środa | 15.00-15.45 | 206 | środa | 15.00-15.45 | 206 |
3. | Karnicka Małgorzata | wtorek | 14.10-14.55 | 304 | wtorek | 14.10-14.55 | 304 |
4. | Leszek Arcimowicz | wtorek | 15.00-15.45 | 107 | wtorek | 15.00-15.45 | 107 |
Przedmioty zawodowe gastronomiczne (w tym cukiernicze) |
|||||||
1. | Agnieszka Barchanowska | środa | 15.00-15.45 | 217 | czwartek | 15.00-15.45 | |
2. | Małgorzata Romankiewicz-Częścik | poniedziałek | 15.00-15.45 | Pracownia gastr.2 | poniedziałek | 15.00-15.45 | Pracownia gastr.2 |
3 | Teresa Zamojdzin | piątek | 15.00-15.45 | Pokój nauczycielski | piątek | 15.00-15.45 | Pokój nauczycielski |
4 | Anna Wróblewska | wtorek | 15.00-15.45 | Prac.gas.2 | wtorek | 15.00-15.45 | Prac.gas.2 |
5 | Agnieszka Zielińska | środa | 14.10-14.55 | Prac.gas.2 | środa | 14.10-14.55 | Prac.gas.2 |
Religia |
|||||||
1 | Andrzej Kolman | piątek | 15.00-15.45 | Pok. naucz | piątek | 15.00-15.45 | Pok. naucz |
2 | Anna Stawiszyńska | czwartek | 15.00-15.45 | Pok. naucz | czwartek | 15.00-15.45 | Pok. naucz |
3 | ks.Michał Tomczak | Do ustalenia |